L-HM抗磨液压油(高压)加氢宝
商品详情
产品介绍
L-HM抗磨液压油(高压)加氢宝
采用进口二类深度加氢基础油 进口优质复合剂
主要性能
杰出的抗磨损性能能,通过多种液压泵试验,有效延长泵及系统的运转寿命;
优异的过滤性,可较大限度地减少过滤器堵塞;
优异的氧化安定性,油品使用寿命更长;
应用范围
适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统,本品特别适用于注塑机、压铸机、混凝土泵车等高温高压场合。
执行标准
GB11118.1-2011
技术指标
项目 | 质量指标 | 试验方法 | ||||
32 | 46 | 68 | 100 | |||
运动粘度(40℃)mm2/s | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90-110 | GB/T265 | |
粘度指数 | 不小于 | 105 | GB/T2541 | |||
闪点(开口),℃ | 不低于 | 215 | 232 | GB/T3536 | ||
倾点,℃ | 不高于 | -25 | -23 | -21 | -19 | GB/T3535 |
铜片腐蚀(100℃,3h)/级 | 不大于 | 1a | GB/T5096 | |||
锈蚀实验(蒸馏水) | 无绣 | GB/T11143 | ||||
泡沫性:(泡沫倾向/泡沫稳定性)(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)ml/ml | 不大于 | 150/10 | GB/T12579 | |||
氧化安定性(酸值达2.0mgKOH/g)h | 不小于 | 1000 | GB/T12581 | |||
抗乳化性(40-37-3ml)min | 不大于 | 30(54℃) | 40(54℃) | 30(82℃) | GB/T7306 | |
叶片泵试验(100小时,总失重)/mg | 不大于 | 100 | GB/T0307 |
上一篇:没有了